Cinta industrial de doble cara DS Line
1. Característiques
Àmplies varietats amb diferents característiques per triar, i es poden aplicar per unir diversos materials de base, amb bones propietats a prova de rebot i deformació i es poden utilitzar en superfícies arquejades.Alt poder d'unió amb resistència a la temperatura.
2. Composició
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Teixit
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Paper d'alliberament de silicona recobert de PE de doble cara
3. Aplicació
Adequat per a la unió de múltiples escumes com PE、PU、EVA、NBR、EPDM, i per tallar i estampar, utilitzats en la unió i fixació de plaques d'insígnia, interruptors de pel·lícula, etiquetes d'evaporador de refrigerador i posicionament en articles de cuir i sabates, etc.
4. Rendiment de la cinta
Producte Codi | Base | Adhesiu Tipus | Gruix (µm) | Eficaç Amplada de cola (mm) | Llargada | Color | Taca inicial (mm) | Força de pelatge (N/25mm) | Poder de retenció (h) | Temperatura Resistència | Característiques |
DS-095B | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Potència de retenció mitjana, adequada per a la unió d'escumes de tipus de cautxú/plàstic, articles de cuir i productes metàl·lics. |
DS-100B | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Bona resistència a la temperatura, especialment indicada per a escumes de PE, PU i EPDM, etc. utilitzades en automòbils, i també es pot utilitzar per estampar i unir plaques d'insígnia i interruptors de pel·lícula. |
DS-140C1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Potència de retenció mitjana i poder d'unió alt, adequat per a l'adhesió de marroquineria i decoració d'interiors d'automòbils, així com escumes en electrodomèstics com nevera i aire condicionat. |
DS-120C2 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Alt poder d'unió i excel·lent poder de retenció amb bona resistència a la intempèrie, especialment indicat per a l'adhesió d'escumes com PE, PU i EPDM. |
DS-140D1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Nota: 1.La informació i les dades són per a valors universals de les proves de productes i no representen el valor real de cada producte.
2. La cinta inclou una varietat de paper d'alliberament de doble cara (paper d'alliberament blanc normal o gruixut, paper d'alliberament kraft, paper glassine, etc.) per a l'elecció dels clients.
3. La cinta es pot personalitzar segons les necessitats del client.