Cinta elèctrica aïllant
La cinta elèctrica de PVC composta per pel·lícula suau i PSA a base de cautxú es caracteritza per un excel·lent aïllament, un bon retardant de flama i una excel·lent resistència a la tensió i la baixa temperatura, s'utilitza per a la protecció d'aïllament de cables elèctrics i arnés a la indústria de l'automòbil. Cinta PET (cinta de polièster) composta de pel·lícula PET i PSA a base de dissolvent es caracteritza per una bona resistència a la tracció i resistència a altes temperatures. S'utilitza per a diversos embalatges i embolcalls de bobines de transformadors.
| Codi | Recolzament | Adhesiu | Gruix | Adhesió | Tracció | Elongació | Temperatura | Voltatge | Característiques & |
| 100D | PVC | goma d'esborrar | 0,10 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | S'utilitza per embolicar cables i cables elèctrics, etc. |
| 110D | PVC | goma d'esborrar | 0,11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 130D | PVC | goma d'esborrar | 0,13 | 1.5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 150D | PVC | goma d'esborrar | 0,15 | 1.5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 165D | PVC | goma d'esborrar | 0,165 | 1.5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Sigui l'estàndard UL, utilitzat per embolicar cables i cables elèctrics, etc. |
| 180D | PVC | goma d'esborrar | 0,18 | 1.5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 190D | PVC | goma d'esborrar | 0,19 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
| 200D | PVC | goma d'esborrar | 0,20 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 | |
| 100Z | PVC | goma d'esborrar | 0,10 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | ≥40 | Retardant de flama, utilitzat per embolicar cables elèctrics, arnés de cables d'automòbils i cables, etc. |
| 110Z | PVC | goma d'esborrar | 0,11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 130Z | PVC | goma d'esborrar | 0,13 | 1.5 | 17 | 160 | 80 | ≥40 | |
| 150Z | PVC | goma d'esborrar | 0,15 | 1.5 | 20 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 165Z | PVC | goma d'esborrar | 0,165 | 1.5 | 22 | 180 | 80 | ≥40 | Sigui l'estàndard UL, retardant de flama, utilitzat per embolicar cables elèctrics, arnés i cables d'automòbils, etc. |
| 180Z | PVC | goma d'esborrar | 0,18 | 1.5 | 26 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 190Z | PVC | goma d'esborrar | 0,19 | 1.5 | 28 | 180 | 80 | ≥40 | |
| 200Z | PVC | goma d'esborrar | 0,20 | 1.5 | 28 | 200 | 80 | ≥40 |

Vídeo:











