Cinta de doble cara resistent a la temperatura de la línia VM
1. Característiques
Fort poder d'unió i bona adherència, i a prova de rebot i deformació amb un nivell considerable de resistència a la temperatura.
2. Composició
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Teixit / PET
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Paper d'alliberament de silicona recobert de PE de doble cara
3. Aplicació
Adequat per tallar i estampar, i per a l'aplicació en l'enllaç i la fixació de plaques d'insígnies, interruptors de pel·lícula i etiquetes de seguretat.
4. Rendiment de la cinta
Codi de producte | Base | Tipus d'adhesiu | Gruix (µm) | EffectiveGlueWidth (mm) | Longitud (m) | Color | InitialTack(mm) | Resistencia a la pela (N/25 mm) | HoldingPower (h) | Resistència a la temperatura (℃) |
VM-090 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PET | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Nota: 1.La informació i les dades són per a valors universals de les proves de productes i no representen el valor real de cada producte.
2. La cinta inclou una varietat de paper d'alliberament de doble cara (paper d'alliberament blanc normal o gruixut, paper d'alliberament kraft, paper glassine, etc.) per a l'elecció dels clients.
3. La cinta es pot personalitzar segons les necessitats del client.