Cinta de doble cara universal de la línia VX
1. Característiques
Fort poder d'unió i bon efecte d'unió, adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions i enllaços en diversos tipus de materials base.
2. Composició
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Teixit
Adhesiu de polímer acrílic a base de dissolvents
Paper d'alliberament de silicona recobert de PE de doble cara
3. Aplicació
Adequat per a la col·locació de productes de cuir, etc. i l'enllaç de productes metàl·lics (per exemple, evaporador de nevera) i unió de paper, etc.
4. Rendiment de la cinta
Codi de producte | Base | Tipus d'adhesiu | Gruix (µm) | Amplada efectiva de la cola (mm) | Llargada (m) | Color | Tack inicial (mm) | Força de pelat (N/25 mm) | Poder de retenció (h) |
VX-080 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 80±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-090 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-100 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥16 | ≥1 |
VX-110 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-130 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥18 | ≥2 |
VX-160 | Teixit | Adhesiu acrílic a base de dissolvents | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translúcid | ≤100 | ≥20 | ≥3 |
Nota: 1.La informació i les dades són per a valors universals de les proves de productes i no representen el valor real de cada producte.
2. La cinta inclou una varietat de paper d'alliberament de doble cara (paper d'alliberament blanc normal o gruixut, paper d'alliberament kraft, paper glassine, etc.) per a l'elecció dels clients.
3. La cinta es pot personalitzar segons les necessitats del client.